

Es liegen noch keine Bewertungen vor.












| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Grau | Herstellerlager | 533m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 686m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 740m |
52 Weiß | Herstellerlager | 879m |
60 Hellbeige | Herstellerlager | 670m |
61 Beige | Herstellerlager | 965m |
70 Dunkelbraun | Herstellerlager | 919m |
80 Khaki | Herstellerlager | 908m |
101 Ziegelrot | Herstellerlager | 535m |
401 Stahlgrau | Herstellerlager | 552m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 146/148 cm × 50 m geschätzt (Effektive Breite: 143/145 cm) Flächengewicht: 200 g/m² |
| Material | 100 % Mischfaser (Polyester) |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | *Obwohl wir unsere eigenen [SUNWELL-Qualitätskontrollstandards] festgelegt haben, wurden einige Produkte vorrangig im Hinblick auf Haptik und ähnliche Eigenschaften kommerzialisiert. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung die Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften, Echtheit usw. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 29.8.2025 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































