

Es liegen noch keine Bewertungen vor.












| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Hellgrau | Herstellerlager | 21m |
11 Mittelgrau | Herstellerlager | 814m |
12 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 492m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 591m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 531m |
52 Elfenbein | Herstellerlager | 260m |
60 Beige | Herstellerlager | 731m |
61 Graubeige | Herstellerlager | 62m |
70 Sepia | Herstellerlager | 76m |
71 Schokoladenbraun | Herstellerlager | 287m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Leichte Bekleidung |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 148/150 cm × 50 m (Nutzbreite:146/148 cm) Flächengewicht: 162,00 g/m² |
| Material | Polyester【POLYESTER】100%, (100 % recycelter Materialanteil) |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffLeicht fließend GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeMittel OberflächeStrukturiert KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | SUNWELL hat eigene [SUNWELL-Qualitätskontrollstandards] festgelegt, aber in einigen Fällen wurden Produkte mit Vorrang für Haptik und andere Eigenschaften kommerzialisiert. Bitte verwenden Sie sie nach Prüfung der Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften, Farbechtheit usw. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 3.12.2025 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































