

Es liegen noch keine Bewertungen vor.










| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Anthrazit | Herstellerlager | 941m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 1,666m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 1,270m |
52 Elfenbein | Herstellerlager | 241m |
60 Perlweiß | Herstellerlager | 1,089m |
61 Graubeige | Herstellerlager | 870m |
70 Braun | Herstellerlager | 619m |
71 Asch-Mokka | Herstellerlager | 472m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Leinwandbindung |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Organisation | Oxford |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 141/143cm × 50m geschätzt (Effektive Textilbreite: 138/140cm) Flächengewicht: 134gsm |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeLeicht OberflächeStrukturiert KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | * Aufgrund der Eigenschaften des Materials und der Verarbeitung können Form und Größe der Falten je nach Farbe, Charge und Position auf dem Textil variieren. Besonders an der Webkante treten sie leicht stark auf, die nutzbare Breite ist jedoch unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften festgelegt. Bitte beim Zuschneiden und Nähen unbedingt zusätzlichen Spielraum einplanen und innerhalb einer einzelnen Rolle in benachbarten Abschnitten zuschneiden. * Wir haben unsere eigenen [SUNWELL Qualitätskontrollstandards], doch bei einigen Artikeln wurde der Markteinführung Vorrang vor der Haptik und anderen Eigenschaften gegeben. Bitte verwenden Sie das Produkt erst nach Prüfung der Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften, Farbechtheit usw. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 3.6.2026 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































