

Es liegen noch keine Bewertungen vor.












| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Nebelgrau | Herstellerlager | 950m |
11 Schiefergrau | Herstellerlager | 673m |
12 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 1,452m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 2,825m |
30 Dunkelmarineblau | Herstellerlager | 1,280m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 388m |
60 Graubeige | Herstellerlager | 231m |
70 Mokka | Herstellerlager | 783m |
71 Dunkelbraun | Herstellerlager | 677m |
80 Moos | Herstellerlager | 251m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Seersucker/Cordlane |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Leichte Bekleidung |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Organisation | Seersucker |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Kollektion | |
| Spezifikation | Spezifikation: 139/141cm × 50m geschätzt (Effektive Breite: 137/139cm) Flächengewicht: 103 g/m² |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitSehr dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeLeicht OberflächeStrukturiert KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | *Wir haben unsere eigenen [SUNWELL-Qualitätskontrollstandards] festgelegt, in einigen Fällen wurden Produkte jedoch unter Priorität auf Haptik und andere Eigenschaften vermarktet. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung die Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften, Farbechtheit usw. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 27.10.2024 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































