

Es liegen noch keine Bewertungen vor.
































































































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
103 Babyrosa | Eigenes Lager | 129.9m |
104 Lachsrosa | Eigenes Lager | 98.4m |
106 Knallpink | Eigenes Lager | 153.5m |
107 Rot | Eigenes Lager | 165.2m |
109 Korallenrosa | Eigenes Lager | 129.1m |
112 Rosenrosa | Eigenes Lager | 66.2m |
113 Fuchsia | Eigenes Lager | 95.2m |
114 Rubinrot | Eigenes Lager | 27.2m |
115 Bordeaux | Eigenes Lager | 112.7m |
117 Zitronengelb | Eigenes Lager | 0m |
118 Gelb | Eigenes Lager | 1.4m |
119 Gelb | Eigenes Lager | 84.9m |
120 Hellviolett | Eigenes Lager | 75.2m |
121 Lavendel | Eigenes Lager | 100m |
122 Lila | Eigenes Lager | 44.6m |
124 Dunkellila | Eigenes Lager | 38m |
125 Blassgelb | Eigenes Lager | 98.2m |
126 Hellorange | Eigenes Lager | 52m |
127 Hellorange | Eigenes Lager | 111.4m |
128 Orange | Eigenes Lager | 165.1m |
129 Senfgelb | Eigenes Lager | 31.6m |
130 Bernstein | Eigenes Lager | 126.1m |
131 Bronze | Eigenes Lager | 54m |
132 Hellkhaki | Eigenes Lager | 101.1m |
133 Offwhite | Eigenes Lager | 0m |
135 Hellbronze | Eigenes Lager | 153.4m |
136 Bernstein | Eigenes Lager | 22.5m |
138 Rotorange | Eigenes Lager | 28m |
140 Braun | Eigenes Lager | 163.3m |
141 Creme | Eigenes Lager | 116.8m |
142 Graubraun | Eigenes Lager | 43.7m |
143 Walnuss | Eigenes Lager | 119.9m |
144 Camel | Eigenes Lager | 94.3m |
147 Junges Gras | Eigenes Lager | 17.7m |
148 Matcha-Braun | Eigenes Lager | 27m |
150 Graugelb | Eigenes Lager | 283.6m |
151 Khaki | Eigenes Lager | 107.7m |
152 Waldgrün | Eigenes Lager | 89.6m |
153 Hellgrün | Eigenes Lager | 180.5m |
154 Olivgrün | Eigenes Lager | 114.8m |
156 Dunkelgrün | Eigenes Lager | 64.9m |
158 Himmelblau | Eigenes Lager | 31.5m |
159 Himmelblau | Eigenes Lager | 69.2m |
161 Himmelblau | Eigenes Lager | 57.8m |
162 Cyan | Eigenes Lager | 106.5m |
163 Blau | Eigenes Lager | 62.5m |
164 Dunkelblau | Eigenes Lager | 80.3m |
165 Hellgrau | Eigenes Lager | 244.6m |
166 Hellblau | Eigenes Lager | 71.7m |
167 Hellgrün | Eigenes Lager | 55.5m |
168 Blaugrün | Eigenes Lager | 7m |
169 Hellblau | Eigenes Lager | 86.2m |
170 Hellblau | Eigenes Lager | 29.4m |
171 Blau | Eigenes Lager | 189.2m |
172 Dunkelblau | Eigenes Lager | 58m |
173 Mint | Eigenes Lager | 63.3m |
175 Graugrün | Eigenes Lager | 84.8m |
176 Blaugrau | Eigenes Lager | 12.5m |
177 Mittelgrau | Eigenes Lager | 6m |
178 Tiefblau | Eigenes Lager | 0m |
179 Marineblau | Eigenes Lager | 194.9m |
180 Marineblau | Eigenes Lager | 24.5m |
181 Hellgraubraun | Eigenes Lager | 211.4m |
182 Braun | Eigenes Lager | 193.5m |
183 Braun | Eigenes Lager | 186.1m |
184 Oliv | Eigenes Lager | 28.3m |
185 Dunkelgrau | Eigenes Lager | 0.1m |
201 Mittelgrau | Eigenes Lager | 0m |
203 Hellgrau | Eigenes Lager | 88.2m |
204 Graubraun | Eigenes Lager | 44.2m |
205 Mittelgrau | Eigenes Lager | 223.6m |
206 Helles Lachsrosa | Eigenes Lager | 126m |
222 Dunkelviolett | Eigenes Lager | 23m |
245 Smaragd | Eigenes Lager | 67.7m |
249 Hellviolett | Eigenes Lager | 84.6m |
276 Mittelgrau | Eigenes Lager | 11.5m |
301 Blassrosa | Eigenes Lager | 22.1m |
302 Hellcreme | Eigenes Lager | 95.6m |
303 Himmelblau | Eigenes Lager | 174.4m |
304 Mittelgrau | Eigenes Lager | 77.4m |
305 Mittelbraun | Eigenes Lager | 181.8m |
306 Schwarzgrün | Eigenes Lager | 56m |
307 Dunkelmarine | Eigenes Lager | 0m |
308 Moosgrün | Eigenes Lager | 68.2m |
309 Traube | Eigenes Lager | 81.3m |
310 Rotviolett | Eigenes Lager | 82.7m |
311 Flieder | Eigenes Lager | 136.4m |
312 Altrosa | Eigenes Lager | 133.5m |
313 Grün | Eigenes Lager | 12m |
314 Hellgrau | Eigenes Lager | 69.4m |
315 Dunkelbraun | Eigenes Lager | 203.6m |
晒 KW | Eigenes Lager | 49m |
白 Weiß | Eigenes Lager | 88.1m |
白 Weiß | Eigenes Lager | 5,582.7m |
黒 Schwarz | Eigenes Lager | 0m |
| Produktnummer | SLK120 | SLK160 | SLK180 | SLK200 | SLK270 |
| Artikelname | Reine Seide Habutai 12 Momme | Reine Seide Satin 16 Momme | Reine Seide Dechine 16 Momme | Reine Seide Krepp 20 Momme | Reine Seide Twill 16 Momme |
| Vorschaubild | |||||
| Dünnheitsgrad | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Anzahl der Farben | 93 | 45 | 41 | 36 | 21 |
| Verwendung | Bluse | Kleid, Bluse | Schal, Kleid, Bluse | Kleid, Bluse | Hemd, Bluse |
| Fadenzahl | Kette: 51 Schuss: 41 | Kette: 123 Schuss: 52 | Kette: 55 Schuss: 38.5 | Kette: 123 Schuss: 43 | Kette: 66 Schuss: 43 |
| Flächengewicht | 52g/㎡ 59g/m | 68g/㎡ 78g/m | 68g/㎡ 78g/m | 86g/㎡ 98g/m | 68g/㎡ 78g/m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Leinwandbindung |
| Geschlecht | Damen |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Habutai |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Tag | |
| Kollektion | |
| Spezifikation | Spezifikation: 112cm x 46m Flächengewicht: 52gsm | 59g/m |
| Material | 100% Seide |
| Verarbeitung | ※Bitte nur chemisch reinigen. ※Einige Farben haben eine Farbechtheit der Klasse 3 oder niedriger. |
| Stichwörter | Gebleicht, Weiß, Schwarz |
| Marke / Hersteller | Okura Shoji |
| Registrierungsdatum | 19.1.2018 |










Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.







































































































































Eine neue Farbe, #KW (gebleichtes Weiß), wurde hinzugefügt, wodurch die Anzahl der Farben weiter erhöht wurde.
Insbesondere #Black (BK) und #307 (dunkelmarine) sind sehr beliebte Farben!!
Wenn Sie eine größere Bestellmenge in Betracht ziehen, prüfen Sie bitte die Lagerverfügbarkeit oder erwägen Sie eine Vorbestellung (per Anfrage).
Auch Farben, die nicht auf Lager sind, können in etwa 3 Wochen gefärbt werden, sofern Rohgewebe auf Lager ist; bitte verwenden Sie dies als Richtwert für die Lieferzeit.
Bitte probieren Sie dieses luxuriöse Seidengewebe aus.