

Es liegen noch keine Bewertungen vor.



















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Grau | Herstellerlager | 1,001m |
11 Anthrazit | Herstellerlager | 460m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 1,478m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 239m |
52 Elfenbein | Herstellerlager | 625m |
60 Graubeige | Herstellerlager | 692m |
61 Hellbeige | Herstellerlager | 59m |
62 Beige | Herstellerlager | 333m |
70 Braun | Herstellerlager | 528m |
101 Bordeaux | Herstellerlager | 58m |
301 Senfgelb | Herstellerlager | 21m |
401 Salbeigrün | Herstellerlager | 424m |
402 Flaschengrün | Herstellerlager | 194m |
501 Blau | Herstellerlager | 231m |
502 Königsblau | Herstellerlager | 405m |
701 Lila | Herstellerlager | 43m |
801 Pink | Herstellerlager | 403m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 139/141 cm × 50 m geschätzte Rolle (Effektive Stoffbreite: 135/137 cm) Flächengewicht: 181 g/m² Aufwicklung: Vorderseite innen |
| Material | 75% Polyester, 25% Mischfaser (Polyester) Anteils recycelter Materialien 8% |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Registrierungsdatum | 1.11.2021 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































