

Es liegen noch keine Bewertungen vor.



















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Graubeige | Herstellerlager | 412m |
11 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 234m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 1,917m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 1,081m |
52 Offwhite | Herstellerlager | 531m |
53 Elfenbein | Herstellerlager | 782m |
60 Hellbeige | Herstellerlager | 723m |
80 Mokka-Khaki | Herstellerlager | 763m |
201 Orange | Herstellerlager | 940m |
301 Gelb | Herstellerlager | 112m |
401 Blattgrün | Herstellerlager | 178m |
402 Hellgrün | Herstellerlager | 673m |
501 Blau | Herstellerlager | 753m |
600 PFD | Herstellerlager | 1,056m |
701 Flieder | Herstellerlager | 605m |
702 Lavendel | Herstellerlager | 1,134m |
801 Pink | Herstellerlager | 365m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Breite: 140/142 cm × 47 m geschätzt Flächengewicht: 109 g/m² |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzLeicht durchscheinendBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeLeicht OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 22.12.2022 |



Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.







































































































































Darüber hinaus bietet es ausgezeichnete pflegeleichte Eigenschaften und ist daher ein Material, das für eine Vielzahl von Artikeln verwendet werden kann.
Es ist mäßig transparent und wird daher besonders für Sommerartikel empfohlen.