

Es liegen noch keine Bewertungen vor.




















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 59m |
11 Hellgrau | Herstellerlager | 146m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 18m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 613m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 117m |
54 Ecru | Herstellerlager | 384m |
60 Graubeige | Herstellerlager | 97m |
61 Beige | Herstellerlager | 35m |
62 Korkbeige | Herstellerlager | 335m |
63 Hellbeige | Herstellerlager | 474m |
70 Camel | Herstellerlager | 144m |
80 Oliv | Herstellerlager | 458m |
81 Khaki | Herstellerlager | 32m |
101 Rot | Herstellerlager | 452m |
201 Orange | Herstellerlager | 363m |
301 Gelb | Herstellerlager | 12m |
401 Mineralgrün | Herstellerlager | 482m |
501 Blau | Herstellerlager | 98m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Breite: 153/155cm × 50m geschätzt Flächengewicht: 156 g/m² |
| Material | 100% Baumwolle |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungKnittert etwas StärkeMittel OberflächePfirsichhaut KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 25.10.2022 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































