

Es liegen noch keine Bewertungen vor.
























| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Hellgrau | Herstellerlager | 164m |
11 Mittelgrau | Herstellerlager | 275m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 156m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 440m |
50 Offwhite | Herstellerlager | 66m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 423m |
52 Elfenbein | Herstellerlager | 870m |
54 Ecru | Herstellerlager | 153m |
60 Hellbeige | Herstellerlager | 532m |
61 Kamelbeige | Herstellerlager | 415m |
80 Mokka-Khaki | Herstellerlager | 481m |
101 Rot | Herstellerlager | 415m |
201 Orange | Herstellerlager | 280m |
301 Gelb | Herstellerlager | 359m |
401 Flaschengrün | Herstellerlager | 210m |
501 Babyblau | Herstellerlager | 63m |
502 Saxblau | Herstellerlager | 299m |
503 Himmelblau | Herstellerlager | 377m |
504 Blau | Herstellerlager | 268m |
600 Für Stückfärbung | Herstellerlager | 264m |
801 Babyrosa | Herstellerlager | 68m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Leinwandbindung |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Nessel |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Kollektion | |
| Spezifikation | Breite: 108/110cm × 53m geschätzt Flächengewicht: 155gsmgsm |
| Material | 100 % Baumwolle (100 % organische Rohstoffe verwendet) |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungMittel StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | Bitte beachten Sie, dass es zwischen Produktionschargen zu Farbabweichungen und Unterschieden in der Textur kommen kann. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 17.11.2022 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































