

Es liegen noch keine Bewertungen vor.












| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
20 Schwarz | Herstellerlager | 982m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 778m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 806m |
52 Elfenbein | Herstellerlager | 805m |
60 Hellbeige | Herstellerlager | 520m |
61 Camel | Herstellerlager | 967m |
70 Braun | Herstellerlager | 960m |
301 Gelb | Herstellerlager | 0m |
501 Saxblau | Herstellerlager | 980m |
801 Pink | Herstellerlager | 22m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Batist / Popeline / Glattgewebe |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Batist |
| Farbmuster | Karos / Streifen |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 145/147cm × 50m (Effektive Breite: 140/142cm) Flächengewicht: 120 g/m² |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffLeicht fließend GlanzLeichter Schimmer TransparenzDurchscheinendBei hellen Farben KnitterneigungMittel StärkeLeicht OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | *Wir haben unsere eigenen [SUNWELL-Qualitätskontrollstandards] festgelegt, aber einige Artikel wurden mit Priorität auf Haptik und andere Eigenschaften vermarktet. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung die Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften, Farbechtheit usw. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 28.11.2025 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































