

Es liegen noch keine Bewertungen vor.





















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Beige | Herstellerlager | 565m |
2 Camel | Herstellerlager | 649m |
3 Marineblau | Herstellerlager | 660m |
4 Khaki | Herstellerlager | 75m |
10 Graubeige | Herstellerlager | 370m |
11 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 0m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 456m |
61 Warmes Beige | Herstellerlager | 515m |
70 Braun | Herstellerlager | 857m |
80 Olivgrün | Herstellerlager | 0m |
101 Magenta | Herstellerlager | 118m |
301 Gelb | Herstellerlager | 9m |
401 Grün | Herstellerlager | 0m |
501 Hellblau | Herstellerlager | 274m |
701 Lila | Herstellerlager | 0m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Batist / Popeline / Glattgewebe |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Leichte Bekleidung |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Organisation | Popeline |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 148/151cm×50m geschätzte Rolle Flächengewicht: 153gsm Wickelmethode: Innen nach außen |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungCrinkle-Optik StärkeMittel OberflächeStrukturiert KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 14.5.2020 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































