

Es liegen noch keine Bewertungen vor.

























| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Hellgrau | Herstellerlager | 213m |
11 Mittelgrau | Herstellerlager | 905m |
12 Dunkelgrau | Herstellerlager | 4m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 939m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 686m |
52 Offwhite | Herstellerlager | 722m |
53 Elfenbein | Herstellerlager | 780m |
60 Hellbeige | Herstellerlager | 420m |
61 Beige | Herstellerlager | 556m |
62 Mokka-Beige | Herstellerlager | 596m |
70 Braun | Herstellerlager | 648m |
71 Camel | Herstellerlager | 526m |
72 Dunkelbraun | Herstellerlager | 0m |
80 Mokka-Khaki | Herstellerlager | 235m |
81 Khaki | Herstellerlager | 737m |
101 Weinrot | Herstellerlager | 259m |
301 Gelb | Herstellerlager | 531m |
401 Grün | Herstellerlager | 509m |
402 Blattgrün | Herstellerlager | 187m |
501 Blau | Herstellerlager | 376m |
502 Tintenblau | Herstellerlager | 109m |
801 Pink | Herstellerlager | 55m |
802 Rosa | Herstellerlager | 152m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Spitze |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Organisation | Wetterschutzstoff |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Kollektion | |
| Spezifikation | Spezifikation: 130/134 cm × 42 m geschätzte Rolle (Effektive Stoffbreite: 126/130 cm) Flächengewicht: 66 g/m² |
| Material | 100 % Nylon (100 % recycelter Materialanteil) |
| Verarbeitung | Von Charge zu Charge kann es zu Farbabweichungen und Unterschieden in der Textur kommen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Registrierungsdatum | 10.3.2022 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































