

Es liegen noch keine Bewertungen vor.





















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Rosagrau | Herstellerlager | 1,511m |
11 Anthrazit | Herstellerlager | 903m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 2,593m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 2,409m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 159m |
60 Hellbeige | Herstellerlager | 940m |
61 Graubeige | Herstellerlager | 2,078m |
70 Camel | Herstellerlager | 984m |
71 Mokka | Herstellerlager | 864m |
72 Sandbeige | Herstellerlager | 2m |
73 Dunkelbraun | Herstellerlager | 379m |
101 Weinrot | Herstellerlager | 588m |
201 Orange | Herstellerlager | 735m |
301 Senfgelb | Herstellerlager | 515m |
401 Grün | Herstellerlager | 1,108m |
501 Hellblau | Herstellerlager | 252m |
502 Tiefblau | Herstellerlager | 1,222m |
600 PFD | Herstellerlager | 668m |
801 Pink | Herstellerlager | 265m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Kersey |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 150/152 cm × 50 m geschätzte Rolle (Effektive Textilbreite: 148/150 cm) Flächengewicht: 245 g/m² |
| Material | 100 % Polyester (42 % recycelter Materialanteil) |
| GriffAI | GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungMittel StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 30.5.2022 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































