

Es liegen noch keine Bewertungen vor.














| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Perlgrau | Herstellerlager | 489m |
11 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 318m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 159m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 531m |
52 Milch | Herstellerlager | 522m |
53 Elfenbein | Herstellerlager | 712m |
60 Graubeige | Herstellerlager | 464m |
70 Dunkles Mokka | Herstellerlager | 722m |
301 Zitronengelb | Herstellerlager | 520m |
401 Mint | Herstellerlager | 516m |
501 Babyblau | Herstellerlager | 544m |
801 Pfirsich | Herstellerlager | 494m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Trikot |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Organisation | Trikot |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 137/142 cm (effektive Breite 135/140) × 50 m geschätzt Flächengewicht: 98 g/m² |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitSehr dehnbar GriffFließend GlanzMatt TransparenzLeicht durchscheinendBei hellen Farben KnitterneigungKnitterarm StärkeLeicht OberflächeStrukturiertFlammé / Noppe KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | *Obwohl wir unsere eigenen [SUNWELL-Qualitätskontrollstandards] festgelegt haben, wurden einige Artikel auch unter vorrangiger Berücksichtigung der Textur und anderer Eigenschaften kommerzialisiert. Bitte verwenden Sie sie nach Prüfung der Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften und Farbechtheit. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 25.11.2025 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































