

Es liegen noch keine Bewertungen vor.


















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Weiß × Schwarz | Herstellerlager | 23m |
2 Weiß X Grün | Herstellerlager | 39m |
3 Weiß × Blau | Herstellerlager | 36m |
4 Weiß × Braun | Herstellerlager | 22m |
5 Saxe-Blau×braun | Herstellerlager | 53m |
6 Rot × Marineblau | Herstellerlager | 31m |
7 Marineblau × Grün | Herstellerlager | 31m |
8 Gelb X Blau | Herstellerlager | 46m |
9 Grün X Magenta | Herstellerlager | 40m |
10 Rot × Marineblau | Herstellerlager | 31m |
11 Rot × Grün | Herstellerlager | 5m |
12 Schwarz × Beige | Herstellerlager | 4m |
21 Beige | Herstellerlager | 63m |
22 Braun | Herstellerlager | 31m |
23 Marineblau | Herstellerlager | 10m |
24 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 34m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Karo |
| Stil | |
| Ursprungsland | Japan |
| Spezifikation | Breite: 112/114 cm × 60 m geschätzt Flächengewicht: 185 g/m² |
| Material | 100% Baumwolle |
| GriffAI | GriffFest, mit Stand GlanzMatt TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | Zwischen den Chargen können Farb- und Strukturabweichungen auftreten. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 7.12.2022 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































