

Es liegen noch keine Bewertungen vor.



















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Eisgrau | Herstellerlager | 60m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 142m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 88m |
31 Dunkelblau | Herstellerlager | 26m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 73m |
60 Beige | Herstellerlager | 45m |
70 Ziegelrot | Herstellerlager | 54m |
80 Oliv | Herstellerlager | 99m |
81 Armeegrün | Herstellerlager | 169m |
82 Khaki | Herstellerlager | 60m |
101 Rot | Herstellerlager | 87m |
401 Rauchblau | Herstellerlager | 93m |
501 Hellblau | Herstellerlager | 84m |
502 Blau | Herstellerlager | 82m |
503 Marineblau | Herstellerlager | 43m |
504 Orientblau | Herstellerlager | 59m |
FBK Formelles Schwarz | Herstellerlager | 79m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 144/146 cm × 50 m, geschätzt (Nutzbreite: 142/144 cm) Flächengewicht: 153 g/m² |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | *Obwohl wir unsere eigenen [SUNWELL Quality Control Standards] haben, wurden einige Artikel vorrangig mit Blick auf die Haptik und ähnliche Faktoren kommerzialisiert. Bitte verwenden Sie sie erst nach Prüfung der Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften, Farbechtheit usw. |
| Stichwörter | FBK |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 29.8.2025 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































