

Es liegen noch keine Bewertungen vor.





















































































































| Farbe | Produktionsstatus | Geplantes Produktionsende |
|---|---|---|
427 Pastellgelb | In Bearbeitung | 19.12.2025 |
| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Weiß | Herstellerlager | 458m |
2 Offwhite | Herstellerlager | 463m |
3 Champagner | Herstellerlager | 414m |
4 Sanftes Beige | Herstellerlager | 324m |
5 Marineblau | Herstellerlager | 438m |
6 Schwarz | Herstellerlager | 476m |
7 Silbergrau | Herstellerlager | 187m |
8 Schokoladenbraun | Herstellerlager | 125m |
10 Efeugrün | Herstellerlager | 229m |
11 Saxblau | Herstellerlager | 212m |
19 Wasserrosa | Herstellerlager | 25m |
24 Haifischgrau | Herstellerlager | 307m |
26 Trockenes Kraut | Herstellerlager | 90m |
28 Heidelbeer | Herstellerlager | 0m |
29 Maulwurfsbraun | Herstellerlager | 292m |
32 Federgrau | Herstellerlager | 328m |
33 Babyblau | Herstellerlager | 387m |
36 Bohnenrot | Herstellerlager | 19m |
37 Primel | Herstellerlager | 283m |
58 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 190m |
69 Moosrosa | Herstellerlager | 411m |
84 Camel | Herstellerlager | 299m |
86 Mandarine | Herstellerlager | 256m |
89 Block | Herstellerlager | 424m |
100 | Herstellerlager | 408m |
104 Himmelblau | Herstellerlager | 304m |
105 Orchidee | Herstellerlager | 8m |
107 Blasse Banane | Herstellerlager | 15m |
117 Violett | Herstellerlager | 54m |
119 Gedecktes Grau | Herstellerlager | 188m |
120 Königsblau | Herstellerlager | 375m |
125 Puderrosa | Herstellerlager | 19m |
131 Signalrot | Herstellerlager | 248m |
141 Frisches Orange | Herstellerlager | 405m |
148 Rauchweiß | Herstellerlager | 244m |
149 Elfenbeincreme | Herstellerlager | 422m |
150 Indigoblau | Herstellerlager | 445m |
152 Bananencreme | Herstellerlager | 301m |
154 Rosénebel | Herstellerlager | 403m |
159 Orange | Herstellerlager | 23m |
180 Milch | Herstellerlager | 322m |
207 Rosa Flambé | Herstellerlager | 87m |
247 Echtrot | Herstellerlager | 240m |
260 Rauchbeige | Herstellerlager | 309m |
284 Leuchtendes Blau | Herstellerlager | 257m |
299 Dunkeloliv | Herstellerlager | 275m |
302 Pinke Limonade | Herstellerlager | 159m |
304 Karminrosa | Herstellerlager | 154m |
308 Holzasche | Herstellerlager | 434m |
310 Helles Zimtbraun | Herstellerlager | 0m |
311 Staubiges Traubenlila | Herstellerlager | 95m |
312 Eislavendel | Herstellerlager | 324m |
313 Rosagrau | Herstellerlager | 30m |
319 Rauchrosa | Herstellerlager | 440m |
320 Kameebraun | Herstellerlager | 440m |
329 Flaschengrün | Herstellerlager | 0m |
330 Frostgrün | Herstellerlager | 347m |
331 Nilgrün | Herstellerlager | 68m |
332 Sanftes Gelb | Herstellerlager | 78m |
400 | Herstellerlager | 12m |
401 Rosa-Beige | Herstellerlager | 403m |
402 Gelb | Herstellerlager | 0m |
403 Hellblau | Herstellerlager | 74m |
404 Pink | Herstellerlager | 0m |
405 Zitronensprudel | Herstellerlager | 285m |
407 Königsblau | Herstellerlager | 0m |
409 Aquablau | Herstellerlager | 255m |
410 Mokka | Herstellerlager | 419m |
411 Dunkelgrün | Herstellerlager | 433m |
412 Dunkelmarineblau | Herstellerlager | 438m |
413 Muschelrosa | Herstellerlager | 416m |
414 Zartrosa | Herstellerlager | 209m |
415 Sanftes Grün | Herstellerlager | 168m |
416 Rosé | Herstellerlager | 64m |
417 Pastellgrün | Herstellerlager | 0m |
418 Aquagrün | Herstellerlager | 253m |
419 Blaugras | Herstellerlager | 194m |
420 Mystischer Flieder | Herstellerlager | 418m |
421 Vanille | Herstellerlager | 439m |
422 Asternblau | Herstellerlager | 0m |
423 Tiefblau | Herstellerlager | 34m |
424 Geleegrün | Herstellerlager | 24m |
425 Grünsee | Herstellerlager | 314m |
426 Rauchgrün | Herstellerlager | 353m |
427 Pastellgelb | Herstellerlager | 0m |
428 Cybergelb | Herstellerlager | 293m |
429 Zitrusorange | Herstellerlager | 179m |
430 Zartes Pfirsich | Herstellerlager | 0m |
431 Karottenorange | Herstellerlager | 410m |
432 Marsrot | Herstellerlager | 76m |
433 Narrenrot | Herstellerlager | 378m |
434 Dunkelrosa | Herstellerlager | 78m |
435 Erdgrau | Herstellerlager | 25m |
436 Nebelgrün | Herstellerlager | 123m |
437 Helllimette | Herstellerlager | 240m |
438 Gachapin | Herstellerlager | 38m |
439 Eisgrün | Herstellerlager | 0m |
440 Dunkelblau | Herstellerlager | 349m |
441 Malibu-Blau | Herstellerlager | 322m |
442 Hell-Lavendel | Herstellerlager | 424m |
444 Kosmisches Lila | Herstellerlager | 0m |
445 Lila Band | Herstellerlager | 143m |
446 Dunkelpflaume | Herstellerlager | 215m |
447 Aschgrau | Herstellerlager | 420m |
448 Marineblau | Herstellerlager | 440m |
489 Super Schwarz | Herstellerlager | 430m |
700 | Herstellerlager | 8m |
736 Graurosa | Herstellerlager | 103m |
759 Rauchiges Türkis | Herstellerlager | 51m |
806 Nachtblau | Herstellerlager | 359m |
836 Rubinrot | Herstellerlager | 402m |
900 Gebleicht Zum Färben | Herstellerlager | 437m |
999 Ecru Kasunoko | Herstellerlager | 158m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Jersey / Piqué |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Jersey |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 170cmx40m geschätzt Flächengewicht: 170,5 g/m² |
| Material | 100% Baumwolle |
| GriffAI | DehnbarkeitSehr dehnbar GriffLeicht fließend GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungKnitterarm StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | VANCET |
| Auf ApparelX seit | 23.4.2019 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































