

Es liegen noch keine Bewertungen vor.






























































| Farbe | Produktionsstatus | Geplantes Produktionsende |
|---|---|---|
410 Mokka | In Bearbeitung | 14.11.2025 |
| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Weiß | Herstellerlager | 328m |
2 Offwhite | Herstellerlager | 355m |
3 Beige | Herstellerlager | 75m |
4 Echtrot | Herstellerlager | 192m |
5 Indigoblau | Herstellerlager | 252m |
6 Schwarz | Herstellerlager | 354m |
7 Silbergrau | Herstellerlager | 141m |
8 Schokoladenbraun | Herstellerlager | 233m |
9 Champagner | Herstellerlager | 230m |
14 Bordeaux | Herstellerlager | 46m |
24 Haifischgrau | Herstellerlager | 104m |
26 Rauchbeige | Herstellerlager | 48m |
32 Federgrau | Herstellerlager | 41m |
58 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 239m |
62 Entenblau | Herstellerlager | 135m |
64 Dunkelorange | Herstellerlager | 186m |
68 Blaugrau | Herstellerlager | 174m |
69 Moosrosa | Herstellerlager | 192m |
70 Blasses Zimt | Herstellerlager | 154m |
76 Tiefgrün | Herstellerlager | 187m |
78 Stahlgrau | Herstellerlager | 177m |
81 Kurkuma | Herstellerlager | 281m |
100 Hafermeliert | Herstellerlager | 315m |
104 Himmelblau | Herstellerlager | 20m |
109 Blaubeere | Herstellerlager | 258m |
117 Violett | Herstellerlager | 165m |
119 Gedecktes Grau | Herstellerlager | 81m |
120 Königsblau | Herstellerlager | 7m |
131 Signalrot | Herstellerlager | 88m |
144 Militäroliv | Herstellerlager | 74m |
145 Irisblatt | Herstellerlager | 172m |
146 Armeebraun | Herstellerlager | 174m |
161 Cremeweiß | Herstellerlager | 85m |
167 Aloe | Herstellerlager | 282m |
219 Echtes Marineblau | Herstellerlager | 258m |
270 Altrosa | Herstellerlager | 161m |
300 Anthrazit Meliert | Herstellerlager | 321m |
308 Holzasche | Herstellerlager | 219m |
313 Rosagrau | Herstellerlager | 145m |
314 Zartrosa | Herstellerlager | 131m |
319 Rauchrosa | Herstellerlager | 120m |
332 Sanftes Gelb | Herstellerlager | 150m |
407 Königsblau | Herstellerlager | 18m |
410 Mokka | Herstellerlager | 0m |
411 Dunkelgrün | Herstellerlager | 9m |
412 Dunkelmarineblau | Herstellerlager | 329m |
413 Beerenviolett | Herstellerlager | 154m |
414 Mineralgrün | Herstellerlager | 237m |
415 Kanariengelb | Herstellerlager | 52m |
416 Orangenrosa | Herstellerlager | 98m |
421 Vanille | Herstellerlager | 309m |
435 Erdgrau | Herstellerlager | 255m |
489 Super Schwarz | Herstellerlager | 324m |
491 Moosmint | Herstellerlager | 124m |
492 Nilblau | Herstellerlager | 329m |
700 Grau Meliert | Herstellerlager | 339m |
730 Mondgrau | Herstellerlager | 69m |
806 Nachtblau | Herstellerlager | 330m |
836 Rubinrot | Herstellerlager | 221m |
900 Gebleicht Zum Färben | Herstellerlager | 327m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Jersey / Piqué |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Jersey |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 180cm x 30m, geschätzt Flächengewicht: 227,7 g/m² |
| Material | 100% Baumwolle |
| GriffAI | DehnbarkeitSehr dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungKnitterarm StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | VANCET |
| Auf ApparelX seit | 19.4.2019 |




Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.







































































































































Da der Stoff ein solides Gewicht hat, kommt er selbst bei schlichten Designs wie T-Shirts und Cut-and-Sew-Tops gut zur Geltung und eignet sich daher gut für Basic-Teile, die Sie lange tragen möchten.