

1


















































































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Ultramarin | Eigenes Lager | 105m |
16 Pfauengrün | Eigenes Lager | 8m |
16 Pfauengrün | Eigenes Lager | 10m |
28 Senfgelb | Eigenes Lager | 59m |
30 Rohumbra | Eigenes Lager | 3m |
30 Rohumbra | Eigenes Lager | 150m |
39 Dunkelbraun | Eigenes Lager | 27m |
39 Dunkelbraun | Eigenes Lager | 707m |
48 Schiefergrau | Eigenes Lager | 41m |
48 Schiefergrau | Eigenes Lager | 168m |
57 Mitternachtsblau | Eigenes Lager | 12m |
57 Mitternachtsblau | Eigenes Lager | 50m |
58 Marineblau | Eigenes Lager | 27m |
58 Marineblau | Eigenes Lager | 1,123m |
59 Dunkelmarine | Eigenes Lager | 40m |
59 Dunkelmarine | Eigenes Lager | 3,244m |
63 Schwarz | Eigenes Lager | 46m |
63 Schwarz | Eigenes Lager | 4,043m |
71 Rosinenbraun | Eigenes Lager | 2m |
76 Ziegelorange | Eigenes Lager | 20m |
85 Rohumbra | Eigenes Lager | 54m |
91 Braun | Eigenes Lager | 25m |
99 Olivgrün | Eigenes Lager | 51m |
108 Sturmgrau | Eigenes Lager | 0m |
108 Sturmgrau | Eigenes Lager | 50m |
110 Schlachtschiffgrau | Eigenes Lager | 65m |
110 Schlachtschiffgrau | Eigenes Lager | 1,211m |
112 Lampenschwarz | Eigenes Lager | 0m |
117 Kakaobraun | Eigenes Lager | 62.5m |
117 Kakaobraun | Eigenes Lager | 150m |
137 Nebelgrau | Eigenes Lager | 3m |
137 Nebelgrau | Eigenes Lager | 125m |
153 Rosenbraun | Eigenes Lager | 66m |
154 Taupe | Eigenes Lager | 9m |
154 Taupe | Eigenes Lager | 611m |
162 Himbeere | Eigenes Lager | 37m |
162 Himbeere | Eigenes Lager | 14m |
163 Altrosa | Eigenes Lager | 41m |
423 Rubinrot | Eigenes Lager | 50m |
737 Saxblau | Eigenes Lager | 33m |
780 Flaschengrün | Eigenes Lager | 3m |
780 Flaschengrün | Eigenes Lager | 57m |
851 Lavendel-Mauve | Eigenes Lager | 51m |
854 Mauvegrau | Eigenes Lager | 2m |
914 Aschblond | Eigenes Lager | 34m |
950 Antikgrün | Eigenes Lager | 10m |
1001 Offwhite | Eigenes Lager | 22.5m |
1001 Offwhite | Eigenes Lager | 499m |
1003 Milchweiß | Eigenes Lager | 45m |
1003 Milchweiß | Eigenes Lager | 282m |
1004 Ecru | Eigenes Lager | 40m |
1004 Ecru | Eigenes Lager | 2,158m |
1011 Schneeweiß | Eigenes Lager | 0m |
1011 Schneeweiß | Eigenes Lager | 0m |
1015 Sandgrau | Eigenes Lager | 0m |
1016 Aschbraun | Eigenes Lager | 10m |
1016 Aschbraun | Eigenes Lager | 16m |
1019 Sand | Eigenes Lager | 72m |
1019 Sand | Eigenes Lager | 397m |
1023 Sonnengelb | Eigenes Lager | 152m |
1023 Sonnengelb | Eigenes Lager | 130m |
1025 Champagner | Eigenes Lager | 41m |
1025 Champagner | Eigenes Lager | 25m |
1026 Khaki | Eigenes Lager | 55m |
1026 Khaki | Eigenes Lager | 1,170m |
1032 Silber | Eigenes Lager | 8m |
1032 Silber | Eigenes Lager | 0m |
1040 Pergament | Eigenes Lager | 40m |
1044 Wolkenweiß | Eigenes Lager | 25m |
1044 Wolkenweiß | Eigenes Lager | 0m |
1061 Kaolin | Eigenes Lager | 45m |
1061 Kaolin | Eigenes Lager | 140m |
1064 Hyazinth | Eigenes Lager | 9m |
1064 Hyazinth | Eigenes Lager | 180m |
1070 Rosestaub | Eigenes Lager | 0m |
1070 Rosestaub | Eigenes Lager | 1m |
1080 Hellbeige | Eigenes Lager | 61.5m |
1080 Hellbeige | Eigenes Lager | 2,159m |
1081 Ecru-Beige | Eigenes Lager | 41m |
1081 Ecru-Beige | Eigenes Lager | 3,170m |
1103 Salbeigrün | Eigenes Lager | 39m |
1106 Perlgrau | Eigenes Lager | 62m |
1106 Perlgrau | Eigenes Lager | 52m |
1133 Bernsteinweiß | Eigenes Lager | 0m |
1133 Bernsteinweiß | Eigenes Lager | 1,360m |
1148 Perlweiß | Eigenes Lager | 43m |
1148 Perlweiß | Eigenes Lager | 3,381m |
1164 Pink | Eigenes Lager | 69.5m |
1164 Pink | Eigenes Lager | 0m |
| Kategorie | Futter |
|---|---|
| Unterkategorie | Stretchfutter |
| Geschlecht | Unisex |
| Verwendungszweck | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Webart | Stretch |
| Farbe/Muster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 122cm × 50m Gewicht: 67gsm Garndichte (dtex) 56 × 84 Dichte (/Zoll) 144 Fäden × 85 Fäden |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitSehr dehnbar GriffFließend GlanzGlänzend TransparenzLeicht durchscheinendBei hellen Farben KnitterneigungKnitterarm StärkeSehr leicht OberflächeGlänzende Seite KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Verarbeitung | Wenn genäht werden soll, kann es aufgrund von Unterschieden im Rohgewebe, im Färbemittel und in den verschiedenen Chargen selbst bei derselben Stückfärbung zu leichten Farbunterschieden kommen. Bitte schneiden Sie daher unbedingt nur von einer Rolle zu. |
| Marke / Hersteller | Asahi KASEI |
| Registrierungsdatum | 28.6.2018 |







1 Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.
















































































































































Kunden, die es verwenden,
sagen, dass es sich glatt anfühlt und nicht das raschelnde Reibegeräusch erzeugt, das bei Futtern oft zu hören ist.
Die vierstellige Farbnummer hilft außerdem, ein Durchscheinen zu verhindern.
Es ist das beliebteste Polyesterfutter in unserem Sortiment.