

Es liegen noch keine Bewertungen vor.





























































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
5 Rot | Eigenes Lager | 2.5m |
5 Rot | Herstellerlager | 800m |
9 Grau | Eigenes Lager | 164.5m |
9 Grau | Herstellerlager | 1,125m |
11 Offwhite | Eigenes Lager | 2m |
11 Offwhite | Herstellerlager | 1,400m |
12 Creme | Eigenes Lager | 1.5m |
12 Creme | Eigenes Lager | 177.9m |
12 Creme | Herstellerlager | 2,900m |
14 Hellbeige | Eigenes Lager | 129.4m |
14 Hellbeige | Herstellerlager | 1,450m |
15 Hellbeige | Herstellerlager | 950m |
18 Beige | Herstellerlager | 350m |
21 Tiefes Marineblau | Herstellerlager | 1,950m |
25 Hellbraun | Herstellerlager | 850m |
29 Dunkelbraun | Eigenes Lager | 180.6m |
29 Dunkelbraun | Herstellerlager | 2,550m |
32 Mattes Hellbeige | Eigenes Lager | 141.9m |
32 Mattes Hellbeige | Herstellerlager | 500m |
33 Dunkelbeige | Eigenes Lager | 119m |
33 Dunkelbeige | Herstellerlager | 1,000m |
36 Braun | Eigenes Lager | 222.4m |
36 Braun | Herstellerlager | 0m |
43 Hellgrau | Herstellerlager | 800m |
48 Anthrazitgrau | Eigenes Lager | 28m |
48 Anthrazitgrau | Eigenes Lager | 1.5m |
48 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 1,350m |
49 Marineblau | Eigenes Lager | 0.5m |
49 Marineblau | Herstellerlager | 700m |
50 Mitternachtsmarineblau | Eigenes Lager | 0m |
50 Mitternachtsmarineblau | Eigenes Lager | 54.5m |
50 Mitternachtsmarineblau | Herstellerlager | 3,000m |
60 Schwarz | Eigenes Lager | 19.5m |
60 Schwarz | Eigenes Lager | 1m |
60 Schwarz | Herstellerlager | 7,650m |
63 Mintgrün | Eigenes Lager | 0m |
63 Mintgrün | Eigenes Lager | 203.4m |
65 Cremegelb | Herstellerlager | 900m |
101 Pink | Eigenes Lager | 127m |
101 Pink | Herstellerlager | 300m |
113 | Eigenes Lager | 76m |
119 Khaki | Eigenes Lager | 0.5m |
119 Khaki | Herstellerlager | 1,100m |
124 Dunkelmilitärgrün | Herstellerlager | 1,000m |
152 Senfgelb | Herstellerlager | 700m |
164 Weinrot | Herstellerlager | 1,150m |
207 Anthrazitgrau | Eigenes Lager | 42m |
207 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 550m |
211 Milchbraun | Herstellerlager | 550m |
224 Dunkelbraun | Eigenes Lager | 141.5m |
224 Dunkelbraun | Herstellerlager | 550m |
229 Grau | Eigenes Lager | 193m |
229 Grau | Herstellerlager | 2,750m |
416 Hellbeige | Eigenes Lager | 0.4m |
416 Hellbeige | Herstellerlager | 0m |
505 Lavendel | Eigenes Lager | 158.7m |
505 Lavendel | Herstellerlager | 1,200m |
590 | Eigenes Lager | 25m |
600 Hellgelbbeige | Eigenes Lager | 321.3m |
600 Hellgelbbeige | Herstellerlager | 700m |
933 Hellbraunes Beige | Eigenes Lager | 354.2m |
933 Hellbraunes Beige | Herstellerlager | 2,350m |
1003 Blau | Eigenes Lager | 1.5m |
1003 Blau | Herstellerlager | 800m |
1004 Hellviolett | Herstellerlager | 1,200m |
1007 Hellbeige | Herstellerlager | 200m |
1012 | Herstellerlager | 1,350m |
| Kategorie | Futter |
|---|---|
| Unterkategorie | Köperfutter |
| Geschlecht | Damen |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Webart | Köpergewebe |
| Farbe/Muster | Unifarben |
| Spezifikation | Breite: 122cm x 50m Stoffgewicht: ca. 87 g/m² |
| Material | 100 % Cupro |
| Verarbeitung | ・Bemberg-Futter wird unter strenger Qualitätskontrolle verarbeitet, jedoch können zwischen den Färbechargen leichte Farbabweichungen auftreten. Bitte überprüfen Sie daher die Rolle vor dem Schneiden und Nähen sorgfältig. ・AK9008 ist ein weiches Futter, daher verwenden Sie zum Nähen bitte Nähgarn feiner als Nr. 60 und Maschinennadeln feiner als Nr. 11. (Um Nadelspuren zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung einer Kugelspitzennadel wie einer J-Point-Nadel.) |
| Marke / Hersteller | Asahi KASEI |
| Registrierungsdatum | 19.1.2018 |




Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.







































































































































Er ist dicker als AKP9006 und kann daher auch für Herrenmodelle verwendet werden.