

Es liegen noch keine Bewertungen vor.












































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Tintenschwarz | Eigenes Lager | 1m |
2 Gebleichtes Weiß | Eigenes Lager | 0m |
4 | Eigenes Lager | 47m |
5 | Eigenes Lager | 0m |
7 | Eigenes Lager | 0m |
8 | Eigenes Lager | 18m |
10 | Eigenes Lager | 84m |
11 | Eigenes Lager | 0m |
13 | Eigenes Lager | 0m |
14 | Eigenes Lager | 16m |
19 Naturweiß | Eigenes Lager | 0m |
21 | Eigenes Lager | 1m |
22 | Eigenes Lager | 0m |
24 Dunkelmarine | Eigenes Lager | 0m |
25 | Eigenes Lager | 8m |
27 | Eigenes Lager | 0m |
28 | Eigenes Lager | 15.5m |
62 | Eigenes Lager | 0m |
1-1 Schwarz | Eigenes Lager | 8m |
230 | Eigenes Lager | 0m |
234 | Eigenes Lager | 28m |
236 | Eigenes Lager | 7m |
237 | Eigenes Lager | 0m |
238 | Eigenes Lager | 10m |
239 | Eigenes Lager | 1m |
240 | Eigenes Lager | 0m |
241 | Eigenes Lager | 18m |
258 Meliert | Eigenes Lager | 0m |
346 | Eigenes Lager | 0m |
724 | Eigenes Lager | 7m |
733 | Eigenes Lager | 0m |
738 | Eigenes Lager | 32m |
750 | Eigenes Lager | 0m |
755 | Eigenes Lager | 0m |
761 | Eigenes Lager | 23m |
| Produktnummer | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Produktname | Taschenfutter Nr. 4 | Baumwoll-Köper-Taschenfutter | Mini-Fischgrät-Taschenfutter | Schweres Taschenfutter |
| Reihenfolge der Dünnheit | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dicke | Dünn | Dünn | Dick | Dick |
| Verwendungszweck | Jacken Westen Unterteile | Unterteile | Unterteile | Unterteile |
| Steifigkeit | Hat Stand | Hat Stand | Steifer | Steifer |
| Bindung | Köperbindung | Köperbindung | Gebrochene Fischgrätbindung | Köperbindung |
| Kategorie | Taschenfutter |
|---|---|
| Unterkategorie | Baumwolle |
| Geschlecht | Unisex |
| Verwendung | Allzweck |
| Webart | Köpergewebe |
| Stil | |
| Tag | |
| Spezifikation | 102 × 60m |
| Material | 100% Baumwolle |
| GriffAI | GriffFest, mit Stand GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungMittel StärkeLeicht OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | Tokai Textile |
| Auf ApparelX seit | 13.4.2021 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































