

Es liegen noch keine Bewertungen vor.












| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Anthrazit | Herstellerlager | 25m |
11 Grau | Herstellerlager | 1,311m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 917m |
30 Mitternachtsblau | Herstellerlager | 205m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 519m |
52 Elfenbein | Herstellerlager | 665m |
70 Mokka | Herstellerlager | 1,537m |
401 Blattgrün | Herstellerlager | 851m |
501 Hellblau | Herstellerlager | 217m |
701 Lavendel | Herstellerlager | 570m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Leichte Bekleidung |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Farbmuster | Karo |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 142/146cm × 50m geschätzt (Nutzbreite: 138/142cm) Flächengewicht: 100 g/m² |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzDurchscheinendBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeLeicht OberflächeStrukturiert KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | * Aufgrund der Eigenschaften des Materials und der Verarbeitung kann die Struktur je nach Farbe und Charge variieren. Bitte prüfen Sie dies im Voraus und verarbeiten Sie den Artikel erst nach entsprechender Kenntnisnahme. * Wir haben unsere eigenen [SUNWELL Quality Control Standards] festgelegt, jedoch wurden Produkte in einigen Fällen mit Priorität auf die Struktur und andere Eigenschaften kommerzialisiert. Bitte verwenden Sie sie erst nach Prüfung der Referenzdaten zu physikalischen Eigenschaften, Farbechtheit usw. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 28.1.2025 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































