

Es liegen noch keine Bewertungen vor.


















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
20 Schwarz | Herstellerlager | 1,324m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 1,598m |
201 Orange | Herstellerlager | 0m |
401 Grün | Herstellerlager | 222m |
501 Hellblau | Herstellerlager | 934m |
502 Blau | Herstellerlager | 19m |
701 Lavendel | Herstellerlager | 0m |
1020 Haarschwarz | Herstellerlager | 810m |
1030 Marineblau | Herstellerlager | 308m |
1505 Haar SA | Herstellerlager | 232m |
1701 Lavendel | Herstellerlager | 446m |
1801 Dünnes LV | Herstellerlager | 944m |
2020 Dünnes Schwarz | Herstellerlager | 40m |
2030 Feines Marineblau | Herstellerlager | 0m |
2505 Dünn SA | Herstellerlager | 318m |
2701 Dünnes LV | Herstellerlager | 346m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Batist / Popeline / Glattgewebe |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Popeline |
| Farbmuster | Streifen |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 144/147 cm × 50 m geschätzte Rolle (Effektive Breite: 142/144 cm) Flächengewicht: 112 g/m² |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeLeicht OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | * Aufgrund der Eigenschaften des Produkts können je nach Obergarn oder Farbe bei einigen Farbtönen deutliche Streifen, Noppen oder kleine Flammen auftreten. Bitte verwenden Sie das Produkt mit diesem Hinweis als Materialeigenschaft. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 2.10.2023 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































