

Es liegen noch keine Bewertungen vor.





















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Beige | Herstellerlager | 325m |
2 Camel | Herstellerlager | 279m |
3 Dunkelbraun | Herstellerlager | 644m |
4 Marineblau | Herstellerlager | 89m |
5 Hellgrau | Herstellerlager | 134m |
6 M Grau | Herstellerlager | 255m |
7 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 1m |
11 Zimt | Herstellerlager | 438m |
13 Marmelade | Herstellerlager | 242m |
15 Rot | Herstellerlager | 141m |
16 Nachtblau | Herstellerlager | 186m |
17 Marronbraun | Herstellerlager | 255m |
18 Grün | Herstellerlager | 27m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 485m |
24 Khaki | Herstellerlager | 178m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 443m |
101 Beige X Grau | Herstellerlager | 504m |
102 Beige X Anthrazitgrau | Herstellerlager | 272m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Angeraut / Flanell |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Flanell |
| Farbmuster | Unifarben |
| Ursprungsland | Japan |
| Spezifikation | Breite: 148/148 cm × 50 m geschätzt Flächengewicht: 223 g/m² |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzMatt TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeMittel OberflächeAngeraut KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 2.8.2023 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































