

Es liegen noch keine Bewertungen vor.

















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
10 Graubeige | Herstellerlager | 286m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 559m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 13m |
51 Offwhite | Herstellerlager | 3m |
60 Beige | Herstellerlager | 818m |
70 Mokka-Khaki | Herstellerlager | 181m |
71 Mokkabraun | Herstellerlager | 221m |
80 Oliv | Herstellerlager | 563m |
101 Blutrot | Herstellerlager | 439m |
201 Gebranntes Orange | Herstellerlager | 113m |
401 Limettengrün | Herstellerlager | 40m |
402 Petrolgrün | Herstellerlager | 55m |
501 Hellblau | Herstellerlager | 313m |
502 Nebelblau | Herstellerlager | 488m |
801 Rosenrosa | Herstellerlager | 80m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Batist / Popeline / Glattgewebe |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Popeline |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Breite: 152/154 cm × 53 m, geschätzt Flächengewicht: 114 g/m² |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeLeicht OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Handhabung | Bitte beachten Sie, dass es von Produktionscharge zu Produktionscharge zu Farb- und Texturunterschieden kommen kann. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 17.11.2022 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































