

1







































































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Fluoreszierendes Weiß | Herstellerlager | 506m |
3 Elfenbein | Herstellerlager | 299m |
4 Hellbeige | Herstellerlager | 184m |
6 Dunkelbeige | Herstellerlager | 138m |
7 Blassrosa | Herstellerlager | 46m |
10 Babyblau | Herstellerlager | 184m |
11 Weiß | Herstellerlager | 598m |
13 Hellgrau | Herstellerlager | 184m |
17 Rauch-Mokka | Herstellerlager | 184m |
19 Marineblau | Herstellerlager | 207m |
20 Schwarz | Herstellerlager | 1,127m |
21 Ecru | Herstellerlager | 736m |
23 Rot | Herstellerlager | 0m |
26 Rostbraun | Herstellerlager | 368m |
27 Dunkelgrau | Herstellerlager | 368m |
28 Pastellrosa | Herstellerlager | 253m |
29 Mittelgrau | Herstellerlager | 253m |
30 Orangenrosa | Herstellerlager | 69m |
31 Graurosa | Herstellerlager | 92m |
32 Bordeaux | Herstellerlager | 0m |
33 Weinrot | Herstellerlager | 46m |
34 Braun | Herstellerlager | 230m |
35 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 115m |
36 Hellkhaki | Herstellerlager | 184m |
37 Staubblau | Herstellerlager | 115m |
38 Babyrosa | Herstellerlager | 115m |
39 Pfirsich | Herstellerlager | 0m |
41 Sandmokka | Herstellerlager | 276m |
43 Creme | Herstellerlager | 0m |
44 Wasserblau | Herstellerlager | 299m |
45 Graurosa | Herstellerlager | 161m |
48 Hellblau | Herstellerlager | 46m |
51 Königsblau | Herstellerlager | 69m |
56 Dunkelkhaki | Herstellerlager | 207m |
58 Grünblau | Herstellerlager | 138m |
62 Topas | Herstellerlager | 0m |
63 Khaki | Herstellerlager | 138m |
70 Mohnrot | Herstellerlager | 0m |
72 Kobaltblau | Herstellerlager | 46m |
73 Violettblau | Herstellerlager | 138m |
77 Pfauenblau | Herstellerlager | 207m |
80 Blassrosa | Herstellerlager | 184m |
81 Graubeige | Herstellerlager | 276m |
82 Mint | Herstellerlager | 46m |
83 Austerweiß | Herstellerlager | 46m |
84 Hellblau | Herstellerlager | 161m |
85 Flieder | Herstellerlager | 69m |
90 Königspurpur | Herstellerlager | 92m |
91 Waldgrün | Herstellerlager | 230m |
95 Mitternachtsblau | Herstellerlager | 805m |
99 Orchidee | Herstellerlager | 46m |
103 Rauchrosa | Herstellerlager | 230m |
111 | Herstellerlager | 253m |
112 | Herstellerlager | 0m |
129 Hellgelb | Herstellerlager | 138m |
133 Traube | Herstellerlager | 92m |
136 | Herstellerlager | 184m |
179 Grün | Herstellerlager | 69m |
191 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 161m |
193 | Herstellerlager | 299m |
FBK Formelles Schwarz | Herstellerlager | 161m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Chiffon |
| Geschlecht | Damen |
| Anwendungsbereiche | Bluse |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Organisation | Chiffon |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Kollektion | |
| Spezifikation | Spezifikation: 146/148 cm × 46 m Flächengewicht: 66 g/m² |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffFließend GlanzLeichter Schimmer TransparenzDurchscheinendBei hellen Farben KnitterneigungKnitterarm StärkeSehr leicht OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Stichwörter | FBK |
| Marke / Hersteller | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Auf ApparelX seit | 7.8.2020 |
1 Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.















































































































































