

Es liegen noch keine Bewertungen vor.
















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
20 Schwarz | Herstellerlager | 45m |
30 Marineblau | Herstellerlager | 35m |
60 Beige | Herstellerlager | 569m |
80 Khaki | Herstellerlager | 729m |
81 Mokka | Herstellerlager | 293m |
301 Zitronengelb | Herstellerlager | 611m |
401 Grün | Herstellerlager | 324m |
402 Tiefmint | Herstellerlager | 768m |
403 Petrolgrün | Herstellerlager | 467m |
501 Nebelblau | Herstellerlager | 0m |
503 Saxblau | Herstellerlager | 691m |
600 Weiß(PFD) | Herstellerlager | 705m |
701 Lila-Rosa | Herstellerlager | 0m |
702 Maulbeere | Herstellerlager | 611m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Leichte Bekleidung |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 144/146 cm × 45 m, geschätzte Rolle Flächengewicht: 110 g/m² Wicklung: innenliegend |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffLeicht fließend GlanzGlänzend TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungKnitterarm StärkeLeicht OberflächeGlänzende Seite KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Auf ApparelX seit | 20.5.2020 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































