

Es liegen noch keine Bewertungen vor.





















| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Beige | Herstellerlager | 722m |
3 Bordeaux | Herstellerlager | 636m |
4 Braun | Herstellerlager | 680m |
5 Grau | Herstellerlager | 1,066m |
6 Schwarz | Herstellerlager | 1,407m |
7 Marineblau | Herstellerlager | 511m |
8 Dunkellila | Herstellerlager | 64m |
9 Dunkelbraun | Herstellerlager | 928m |
10 Elfenbein | Herstellerlager | 115m |
11 Hellgrau | Herstellerlager | 460m |
13 Altrosa | Herstellerlager | 117m |
15 Graubeige | Herstellerlager | 291m |
18 Rotbraun | Herstellerlager | 0m |
101 Erdbeerrosa | Herstellerlager | 402m |
501 Nebelblau | Herstellerlager | 648m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Angeraut / Flanell |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Herbst/Winter |
| Organisation | Angeraut |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 153/158 cm × 50 m, geschätzte Rolle Flächengewicht: 260 g/m² Aufwicklung: Innenseite nach innen |
| Material | |
| GriffAI | DehnbarkeitSehr dehnbar GriffFließend GlanzGlänzend TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungKnitterarm StärkeSehr schwer OberflächeAngerautFlor / SchlingeGlänzende Seite KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Verarbeitung | Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts kann der Velours platt werden oder es können an abgeriebenen Stellen Streifen entstehen, er erholt sich jedoch wieder, wenn er von der Rückseite gedämpft wird. |
| Marke / Hersteller | SUNWELL |
| Registrierungsdatum | 12.5.2020 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































