

Es liegen noch keine Bewertungen vor.





















| Farbe | Produktionsstatus | Geplantes Produktionsende |
|---|---|---|
6 Gelb × Schwarz × Rot | In Bearbeitung | 19.2.2026 |
| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Elfenbein×Rot×Grün | Herstellerlager | 390m |
2 Rot×Schwarz×Gelb | Herstellerlager | 37m |
3 Rot×Grün×Weiß×Gelb | Herstellerlager | 323m |
4 Rot×Schwarz×Weiß | Herstellerlager | 517m |
5 Rot×Grün×Blau | Eigenes Lager | 20m |
5 Rot×Grün×Blau | Herstellerlager | 560m |
6 Gelb × Schwarz × Rot | Herstellerlager | 0m |
7 Elfenbein X Grün X Marineblau | Herstellerlager | 24m |
8 Marineblau × Grün | Herstellerlager | 242m |
9 Marineblau × Grün × Rot | Herstellerlager | 139m |
10 Marineblau × Grün × Gelb | Herstellerlager | 576m |
11 Marineblau × Rot | Herstellerlager | 426m |
12 Weiß × Schwarz | Herstellerlager | 545m |
13 Weiß × Schwarz | Herstellerlager | 227m |
14 Weiß × Schwarz | Herstellerlager | 575m |
15 Weiß × Marineblau × Gelb | Herstellerlager | 508m |
16 Marineblau×Gelb×Rot | Herstellerlager | 530m |
17 Marineblau X Grün X Weiß | Herstellerlager | 326m |
18 Marineblau × Weiß × Rot | Herstellerlager | 511m |
19 Weiß×Schwarz×Rot | Herstellerlager | 284m |
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Karo |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 144/147cmx50m Flächengewicht: 166 g/m² Wickelart: Vorderseite innen |
| Material | 100% Baumwolle |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzMatt TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | VANCET |
| Auf ApparelX seit | 18.4.2019 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































