Es gibt noch keine Bewertungen.
Farbe | Lagerplatz | Bestandsmenge |
---|---|---|
![]() | Lager des Herstellers | 597m |
![]() | Lager des Herstellers | 547m |
![]() | Lager des Herstellers | 449m |
![]() | Lager des Herstellers | 599m |
![]() | Lager des Herstellers | 599m |
![]() | Lager des Herstellers | 9m |
![]() | Lager des Herstellers | 555m |
![]() | Lager des Herstellers | 562m |
![]() | Lager des Herstellers | 395m |
![]() | Lager des Herstellers | 575m |
![]() | Lager des Herstellers | 590m |
![]() | Lager des Herstellers | 97m |
![]() | Lager des Herstellers | 318m |
![]() | Lager des Herstellers | 584m |
![]() | Lager des Herstellers | 467m |
![]() | Lager des Herstellers | 350m |
![]() | Lager des Herstellers | 602m |
![]() | Lager des Herstellers | 475m |
![]() | Lager des Herstellers | 676m |
![]() | Lager des Herstellers | 579m |
![]() | Lager des Herstellers | 570m |
![]() | Lager des Herstellers | 352m |
![]() | Lager des Herstellers | 592m |
![]() | Lager des Herstellers | 580m |
![]() | Lager des Herstellers | 604m |
![]() | Lager des Herstellers | 521m |
![]() | Lager des Herstellers | 212m |
![]() | Lager des Herstellers | 572m |
Kategorie | Textilgewebe |
---|---|
Unterkategorie | Köper/ Drillich/ Kersey |
Geschlecht | Unisex |
Anwendungen Verwenden | Allgemeiner Zweck |
Jahreszeit | Alle Jahreszeiten |
Material | Polyester Baumwolle |
Organisation | Köper |
Farbmuster | Kein Muster |
Stil | |
Spezifikation | Spezifikationen: 112 cm x 54 m Industriegewicht: 276g/m2 So wickeln Sie: Außen |
Material | |
Handhabung | *Bitte beachten Sie, dass die Farben 13, 18, 23 und 24 aufgrund der genarbten Oberfläche Noppen und Knoten aufweisen können. |
Hersteller | VANCET |
Registriertes Datum | 17.4.2019 |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Bitte posten Sie Ihre Bewertung für alle Personen.