

1Die PFD-Produktnummer ist 〈3210〉.

































































































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Weiß | Herstellerlager | 591m |
2 Offwhite | Herstellerlager | 558m |
3 Elfenbein | Herstellerlager | 490m |
4 Jasmin | Herstellerlager | 347m |
5 Nebelgrau | Herstellerlager | 539m |
6 Muschelrosa | Herstellerlager | 433m |
9 Staubgrün | Herstellerlager | 569m |
11 Zitronengelb | Herstellerlager | 567m |
12 Beige | Herstellerlager | 555m |
13 Hellkhaki | Herstellerlager | 570m |
15 Mokka-Beige | Herstellerlager | 208m |
19 Granatbraun | Herstellerlager | 577m |
20 Oxfordblau | Herstellerlager | 530m |
21 Schwarz | Herstellerlager | 563m |
27 Ceruleanblau | Herstellerlager | 207m |
28 Beryllgrün | Herstellerlager | 355m |
29 Marineblau | Herstellerlager | 556m |
30 Kardinalrot | Herstellerlager | 539m |
33 Immergrün | Herstellerlager | 569m |
44 Zimt | Herstellerlager | 559m |
45 Orchideenrosa | Herstellerlager | 330m |
49 Efeu | Herstellerlager | 564m |
51 Walnuss | Herstellerlager | 541m |
52 Mineralblau | Herstellerlager | 191m |
55 Aubergine-Marineblau | Herstellerlager | 577m |
58 Blassrosa | Herstellerlager | 379m |
60 Gemüseorange | Herstellerlager | 309m |
61 Pudercreme | Herstellerlager | 375m |
63 Pink | Herstellerlager | 540m |
64 Saxblau | Herstellerlager | 554m |
65 Eierschale | Herstellerlager | 410m |
67 Grasgrün | Herstellerlager | 554m |
69 Weinrot | Herstellerlager | 541m |
71 Ägäisblau | Herstellerlager | 551m |
80 Sandbeige | Herstellerlager | 597m |
81 Hellbeige | Herstellerlager | 583m |
82 Braunbeige | Herstellerlager | 350m |
83 Seladon | Herstellerlager | 545m |
84 Moosgrün | Herstellerlager | 545m |
85 Saftgrün | Herstellerlager | 333m |
86 Kastanienbraun | Herstellerlager | 572m |
88 Arabisches Blau | Herstellerlager | 472m |
89 Türkisblau | Herstellerlager | 577m |
91 Valencia-Orange | Herstellerlager | 222m |
93 Silbergrau | Herstellerlager | 575m |
104 Helles Opernpink | Herstellerlager | 414m |
106 Safran | Herstellerlager | 279m |
109 Rostgrün | Herstellerlager | 322m |
110 Rostorange | Herstellerlager | 0m |
111 Rostviolett | Herstellerlager | 572m |
121 Lavendel | Herstellerlager | 583m |
122 Hellrosa | Herstellerlager | 577m |
123 Zitronengelb | Herstellerlager | 586m |
124 Bordeaux | Herstellerlager | 55m |
125 Smaragdblau | Herstellerlager | 190m |
126 Hellgrün | Herstellerlager | 131m |
127 Rauchgrün | Herstellerlager | 528m |
128 Khakigrün | Herstellerlager | 463m |
129 Khaki | Herstellerlager | 484m |
130 Khakigrau | Herstellerlager | 571m |
131 Rauchiges Saxe-Blau | Herstellerlager | 101m |
132 Rauchblau | Herstellerlager | 53m |
133 Grün | Herstellerlager | 158m |
134 Grau | Herstellerlager | 568m |
135 Dunkelbraun | Herstellerlager | 553m |
136 Korallenrosa | Herstellerlager | 513m |
137 Lachsrosa | Herstellerlager | 549m |
138 Dunkellila | Herstellerlager | 40m |
139 Senfgelb | Herstellerlager | 97m |
140 Fuchsocker | Herstellerlager | 569m |
141 Blattgrün | Herstellerlager | 332m |
142 Kirschrosa | Herstellerlager | 516m |
143 Traubenlila | Herstellerlager | 546m |
144 Froschgrün | Herstellerlager | 553m |
145 Olivbeige | Herstellerlager | 592m |
146 Mokka-Beige | Herstellerlager | 560m |
147 Anthrazitgrau | Herstellerlager | 554m |
148 Dunkelbraun | Herstellerlager | 541m |
149 Vanillebeige | Herstellerlager | 144m |
150 Mintgrün | Herstellerlager | 550m |
151 Prachtrosa | Herstellerlager | 123m |
152 Kirschrot | Herstellerlager | 198m |
153 Aprikose | Herstellerlager | 563m |
154 Efeugrün | Herstellerlager | 582m |
155 Militärkhaki | Herstellerlager | 399m |
156 Wüstenkhaki | Herstellerlager | 94m |
157 Himmelblau | Herstellerlager | 573m |
158 Saphirblau | Herstellerlager | 542m |
159 Dunkelrot | Herstellerlager | 379m |
160 Marineblau | Herstellerlager | 181m |
161 Frisches Grün | Herstellerlager | 151m |
162 Altrosa | Herstellerlager | 11m |
163 Kirschblüte | Herstellerlager | 513m |
164 Flieder | Herstellerlager | 526m |
165 Königsblau | Herstellerlager | 525m |
Die PFD-Produktnummer ist 〈3210〉.
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Köper / Drill / Kersey |
| Geschlecht | Unisex |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Köpergewebe |
| Farbmuster | Unifarben |
| Stil | |
| Spezifikation | Spezifikation: 112cmx53m Flächengewicht: 167,6 g/m² Innen/Außen: Außenseite* *Falls zugeschnitten, kann es abweichen. Wickelrichtung: Außenseite |
| Material | 100% Baumwolle |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffAusgewogen GlanzLeichter Schimmer TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungMittel StärkeMittel OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | VANCET |
| Registrierungsdatum | 17.4.2019 |
1 Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.









































































































































