



| Mittlere Farbtöne | 11,26,236,250,23 |
|---|---|
| Dunkle Farbtöne | 7,63,120,257,21,22,38,384,1 |
| Extra-dunkle Farbtöne | 33,36,489,14,12,229,24,1-1,1-2 |
| Kategorie | Taschenfutter |
|---|---|
| Unterkategorie | Köpertaschenfutter / Französisches Köpertaschenfutter |
| Geschlecht | Herren |
| Verwendung | Hosen |
| Webart | Köpergewebe |
| Spezifikation | Spezifikation: 122cm x 60m |
| Material | 100% Baumwolle |
| Marke / Hersteller | Kato Yoko |
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.







































































































































