

2

























































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Babyrosa | Eigenes Lager | 1m |
6 Blau | Eigenes Lager | 4.5m |
7 Marineblau | Eigenes Lager | 13m |
8 Dunkelmarineblau | Eigenes Lager | 0m |
10 Elfenbein | Eigenes Lager | 0m |
10 Elfenbein | Eigenes Lager | 1m |
12 Mokka | Eigenes Lager | 5m |
17 Schiefergrau | Eigenes Lager | 0m |
20 Aschgrün | Eigenes Lager | 271m |
23 Eisgrün | Eigenes Lager | 7m |
29 Elfenbeinschwarz | Eigenes Lager | 1m |
32 Jasmingelb | Eigenes Lager | 3m |
37 Himmelblau | Eigenes Lager | 5m |
38 Rot | Eigenes Lager | 31m |
41 Silbergrau | Eigenes Lager | 0m |
41 Silbergrau | Eigenes Lager | 0m |
43 Mintgrün | Eigenes Lager | 2m |
70 Schneeweiß | Eigenes Lager | 0m |
70 Schneeweiß | Eigenes Lager | 10m |
74 Grün | Eigenes Lager | 2m |
75 Silber | Eigenes Lager | 4m |
81 Frisch | Eigenes Lager | 0m |
81 Frisch | Eigenes Lager | 47m |
82 Champagnergold | Eigenes Lager | 1m |
84 Anthrazitgrau | Eigenes Lager | 259.4m |
85 Aschlavendel | Eigenes Lager | 1m |
87 Milchgelb | Eigenes Lager | 0m |
109 Dunkelbraun | Eigenes Lager | 33m |
111 Sand | Eigenes Lager | 1m |
116 Weinrot | Eigenes Lager | 0m |
130 Blond | Eigenes Lager | 4m |
133 Türkisblau | Eigenes Lager | 42m |
150 Gelb | Eigenes Lager | 92m |
170 Khaki | Eigenes Lager | 194m |
181 Mokkabraun | Eigenes Lager | 0m |
181 Mokkabraun | Eigenes Lager | 116m |
191 Lampenschwarz | Eigenes Lager | 90m |
BK Schwarz | Eigenes Lager | 0m |
BO | Eigenes Lager | 0m |
| Kategorie | Futter |
|---|---|
| Unterkategorie | Stretchfutter |
| Geschlecht | Damen |
| Webart | Satin |
| Farbe/Muster | Unifarben |
| Spezifikation | 122cm x 46m |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitLeicht dehnbar GriffFließend GlanzGlänzend TransparenzBlickdichtBei hellen Farben KnitterneigungEher knitterarm StärkeLeicht OberflächeStrukturiertGlänzende Seite KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Marke / Hersteller | TORAY |
| Registrierungsdatum | 19.1.2018 |
2 Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.
















































































































































