

Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Der unten angegebene Lagerbestand bezieht sich auf Rollenware. Auch wenn der angezeigte Bestand null ist, können eventuell Zuschnitte verfügbar sein. Bitte kontaktieren Sie uns daher über Support oder prüfen Sie [Bestellung über den verfügbaren Bestand (Backorder)] vor der Bestellung.
Sobald diese Produktnummer ausverkauft ist, wird sie schrittweise auf die breitere Stoffbreiten-Version 2440W umgestellt. (Aktuelle Spezifikationsänderung: 140 cm Breite -> 152 cm Breite)






































































































































































































































| Farbe | Lagerort | Lagerbestand |
|---|---|---|
1 Flieder | Herstellerlager | 58m |
2 Kamelie | Herstellerlager | 449m |
3 Tomatenrot | Herstellerlager | 738m |
5 Zenitblau | Herstellerlager | 232m |
6 Aquamarin | Herstellerlager | 174m |
7 Aprikose | Herstellerlager | 636m |
9 Schwarz | Herstellerlager | 801m |
10 Olivbraun | Herstellerlager | 0m |
11 Schneeviolett | Herstellerlager | 0m |
12 Perlweiß | Herstellerlager | 695m |
13 Aquagrün | Herstellerlager | 343m |
15 Limettengrün | Herstellerlager | 682m |
16 Himmelblau | Herstellerlager | 0m |
17 Pudergrau | Herstellerlager | 0m |
18 Puderrosa | Herstellerlager | 342m |
19 Sandgrau | Herstellerlager | 516m |
21 Hellcyan | Herstellerlager | 515m |
22 Eisenblau | Herstellerlager | 174m |
23 Bougainvillea | Herstellerlager | 683m |
24 Kakao | Herstellerlager | 290m |
26 Mitternachtsblau | Herstellerlager | 555m |
27 Grau | Herstellerlager | 58m |
29 Zitrus | Herstellerlager | 518m |
30 Sprühgrün | Herstellerlager | 850m |
35 Kobaltblau | Herstellerlager | 58m |
36 Grün | Herstellerlager | 0m |
38 Billardgrün | Herstellerlager | 0m |
39 Rosa-Beige | Herstellerlager | 232m |
42 Graubeige | Herstellerlager | 803m |
43 Kaolin | Herstellerlager | 58m |
45 IRIS | Herstellerlager | 632m |
46 Efeugrün | Herstellerlager | 350m |
51 Lavendel | Herstellerlager | 452m |
52 Lavendel-Mauve | Herstellerlager | 520m |
53 Bordeaux | Herstellerlager | 517m |
55 Shuttles Grün | Herstellerlager | 116m |
56 Nilblau | Herstellerlager | 464m |
57 Safrangelb | Herstellerlager | 292m |
58 Ringelblumengelb | Herstellerlager | 339m |
59 Creme | Herstellerlager | 0m |
60 Marineblau | Herstellerlager | 116m |
61 Jasmingelb | Herstellerlager | 406m |
65 Flamingo | Herstellerlager | 580m |
66 Blaulavendel | Herstellerlager | 116m |
68 Nagellackrosa | Herstellerlager | 58m |
69 Puderblau | Herstellerlager | 1,154m |
70 Lavendel-Eis | Herstellerlager | 748m |
73 Stroh | Herstellerlager | 460m |
77 Glyzinie | Herstellerlager | 232m |
102 Helles Mauve-Rosa | Herstellerlager | 232m |
103 Kirschrosa | Herstellerlager | 58m |
104 Lachsrosa | Herstellerlager | 456m |
105 Pink | Herstellerlager | 0m |
106 Rubinrot | Herstellerlager | 289m |
107 Rot | Herstellerlager | 785m |
108 Kanariengelb | Herstellerlager | 174m |
109 Safrangelb | Herstellerlager | 696m |
110 Wasserblau | Herstellerlager | 174m |
111 Smaragdgrün | Herstellerlager | 0m |
112 Blau | Herstellerlager | 166m |
113 Veilchenlila | Herstellerlager | 576m |
116 Hyazinth | Herstellerlager | 517m |
118 Bernsteinweiß | Herstellerlager | 673m |
120 Malachitgrün | Herstellerlager | 406m |
123 Cyan | Herstellerlager | 232m |
124 Kirschblüte | Herstellerlager | 626m |
125 Rot | Herstellerlager | 346m |
126 Sonnengelb | Herstellerlager | 174m |
128 Rohumbra | Herstellerlager | 446m |
130 Elfenbein | Herstellerlager | 910m |
131 Biskuit | Herstellerlager | 639m |
132 Lotusrosa | Herstellerlager | 697m |
133 Frisch | Herstellerlager | 0m |
134 Granat | Herstellerlager | 461m |
135 Pfauengrün | Herstellerlager | 522m |
137 Glyzinienlila | Herstellerlager | 406m |
138 Schneegrau | Herstellerlager | 869m |
139 Stahlgrau | Herstellerlager | 174m |
140 Milchkaffee | Herstellerlager | 0m |
142 Orchideennebel | Herstellerlager | 217m |
143 Silberrosa | Herstellerlager | 174m |
144 Vanille | Herstellerlager | 573m |
145 Schokoladenbraun | Herstellerlager | 174m |
146 | Herstellerlager | 116m |
147 Weidengrün | Herstellerlager | 635m |
148 Kürbis | Herstellerlager | 176m |
149 Mohnrot | Herstellerlager | 390m |
150 Sturmgrau | Herstellerlager | 174m |
151 Spargelgrün | Herstellerlager | 570m |
152 Limettengrün | Herstellerlager | 506m |
154 Frühlingsgrün | Herstellerlager | 464m |
155 Antikgrün | Herstellerlager | 232m |
157 Cambridge-Blau | Herstellerlager | 0m |
158 Orientblau | Herstellerlager | 58m |
160 Fuchsienlila | Herstellerlager | 174m |
163 Azalee | Herstellerlager | 334m |
164 Rosenrosa | Herstellerlager | 654m |
165 Lachsrosa | Herstellerlager | 567m |
167 Gelb | Herstellerlager | 0m |
168 Mimosa | Herstellerlager | 674m |
169 Neongelb | Herstellerlager | 0m |
171 Saphirblau | Herstellerlager | 347m |
173 Neongrün | Herstellerlager | 622m |
174 Wiesengrün | Herstellerlager | 667m |
175 Tiefes Ceruleanblau | Herstellerlager | 739m |
176 Silber | Herstellerlager | 580m |
178 Gold | Herstellerlager | 116m |
179 Lila | Herstellerlager | 0m |
180 Cadmiumgelb | Herstellerlager | 176m |
182 Königspurpur | Herstellerlager | 688m |
183 Violett | Herstellerlager | 513m |
184 Eisblau | Herstellerlager | 0m |
185 Zartrosa | Herstellerlager | 0m |
186 Frisches Pink | Herstellerlager | 563m |
187 Korallenrosa | Herstellerlager | 116m |
188 Korallenrot | Herstellerlager | 240m |
189 Orange | Herstellerlager | 232m |
190 Bambus | Herstellerlager | 807m |
192 Sonnenblume | Herstellerlager | 0m |
193 Topas | Herstellerlager | 232m |
195 Himmelgrün | Herstellerlager | 0m |
196 Blattgrün | Herstellerlager | 0m |
197 Apfelgrün | Herstellerlager | 280m |
199 Lavendelgrau | Herstellerlager | 396m |
204 Pfirsich | Herstellerlager | 348m |
206 Schneeblau | Herstellerlager | 58m |
210 Limettengrün | Herstellerlager | 58m |
225 Champagner | Herstellerlager | 167m |
236 Chromgrün | Herstellerlager | 515m |
240 Kupferrot | Herstellerlager | 0m |
276 Honig | Herstellerlager | 0m |
277 Pfirsichrosa | Herstellerlager | 464m |
280 Zitronengelb | Herstellerlager | 58m |
305 Babyblau | Herstellerlager | 232m |
329 Offwhite | Herstellerlager | 2,586m |
405 Eisenblau | Herstellerlager | 290m |
407 Rubinrot | Herstellerlager | 562m |
411 Magenta | Herstellerlager | 58m |
412 Cochenillerot | Herstellerlager | 116m |
413 Bordeaux | Herstellerlager | 749m |
414 Rohsienna | Herstellerlager | 0m |
415 Ockergelb | Herstellerlager | 0m |
416 Hellbraun | Herstellerlager | 403m |
417 Beige | Herstellerlager | 174m |
422 Wassermarineblau | Herstellerlager | 0m |
427 Muschelrosa | Herstellerlager | 681m |
429 Milchweiß | Herstellerlager | 3,110m |
500 Türkischrot | Herstellerlager | 461m |
501 Alte Orchidee | Herstellerlager | 290m |
504 Eisgrün | Herstellerlager | 0m |
505 Mint | Herstellerlager | 174m |
506 Horizontblau | Herstellerlager | 804m |
507 Mandarinorange | Herstellerlager | 116m |
510 Orchideenrosa | Herstellerlager | 0m |
513 Hellblau | Herstellerlager | 58m |
514 Aquamarin | Herstellerlager | 0m |
515 Türkisblau | Herstellerlager | 406m |
516 Kreideblau | Herstellerlager | 232m |
517 Ceruleanblau | Herstellerlager | 457m |
520 Himbeerrot | Herstellerlager | 0m |
530 Glyziniennebel | Herstellerlager | 336m |
531 Flieder | Herstellerlager | 618m |
533 Pastellrosa | Herstellerlager | 232m |
534 Beige | Herstellerlager | 570m |
535 Wolkenweiß | Herstellerlager | 335m |
606 Kakaobraun | Herstellerlager | 522m |
610 Blassrosa | Herstellerlager | 672m |
611 Altrosa | Herstellerlager | 232m |
612 Hellrosa | Herstellerlager | 116m |
613 Kordgrau | Herstellerlager | 232m |
617 Bordeaux | Herstellerlager | 400m |
618 Bordeaux | Herstellerlager | 286m |
619 Dunkelweinrot | Herstellerlager | 233m |
620 Hellbeige | Herstellerlager | 791m |
622 Staubiges Orange | Herstellerlager | 58m |
623 Hellorange | Herstellerlager | 232m |
624 Rot | Herstellerlager | 803m |
626 Orange | Herstellerlager | 280m |
628 Dunkelorange | Herstellerlager | 116m |
630 Klares Beige | Herstellerlager | 846m |
634 Altrosa | Herstellerlager | 111m |
636 Rotbraun | Herstellerlager | 232m |
638 Dunkelbraun | Herstellerlager | 744m |
650 Hellgrün | Herstellerlager | 946m |
651 Hellgraugrün | Herstellerlager | 852m |
653 Türkis | Herstellerlager | 116m |
654 Hellgrün | Herstellerlager | 116m |
655 Dunkeltürkis | Herstellerlager | 343m |
656 Dunkeloliv | Herstellerlager | 174m |
658 Dunkelgrün | Herstellerlager | 116m |
660 Hellblau | Herstellerlager | 799m |
662 Hellgraublau | Herstellerlager | 174m |
663 Verwaschenes Blau | Herstellerlager | 863m |
664 Hellblau | Herstellerlager | 0m |
670 Blasslila | Herstellerlager | 116m |
672 Hellblau | Herstellerlager | 739m |
673 Fliedergrau | Herstellerlager | 464m |
674 Pink-Lila | Herstellerlager | 455m |
KW Weiß | Herstellerlager | 1,791m |
SO Seidenweiß | Herstellerlager | 1,546m |
Der unten angegebene Lagerbestand bezieht sich auf Rollenware. Auch wenn der angezeigte Bestand null ist, können eventuell Zuschnitte verfügbar sein. Bitte kontaktieren Sie uns daher über Support oder prüfen Sie [Bestellung über den verfügbaren Bestand (Backorder)] vor der Bestellung.
Sobald diese Produktnummer ausverkauft ist, wird sie schrittweise auf die breitere Stoffbreiten-Version 2440W umgestellt. (Aktuelle Spezifikationsänderung: 140 cm Breite -> 152 cm Breite)
| Kategorie | Textilien / Stoffe |
|---|---|
| Unterkategorie | Organza / Organdy |
| Geschlecht | Damen |
| Anwendungsbereiche | Allzweck |
| Saison | Alle Jahreszeiten |
| Organisation | Organdie / Organza |
| Farbmuster | Unifarben |
| Kollektion | |
| Spezifikation | 145cm×50m Flächengewicht: 26gsm |
| Material | 100% Polyester |
| GriffAI | DehnbarkeitNicht dehnbar GriffSehr steif GlanzSeidiger Schimmer TransparenzTransparentBei hellen Farben KnitterneigungMittel StärkeSehr leicht OberflächeGlatt KI-Schätzung anhand des Produktvideos und der Daten. Der echte Stoff kann abweichen. |
| Stichwörter | Durchsichtig, KW, SO |
| Marke / Hersteller | Suncorona Oda |
| Auf ApparelX seit | 16.3.2023 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Teilen Sie Ihre Erfahrung in einer Bewertung.






































































































































