Heute habe ich eine Kurzreferenztabelle der JAPAN Vilene Einlagematerialien erstellt, die neulich hochgeladen wurde, und ich werde sie hier veröffentlichen.
Es gibt eine große Vielfalt an Einlagearten und -verwendungen, und es kann schwierig sein, die richtige Wahl zu treffen. Deshalb hoffe ich, dass Sie dies nützlich finden.
*Klicken Sie auf die Produktnummer, um zur Produktseite zu springen.
Dies ist zunächst eine kurze Referenzliste gewebter Einlagematerialien.
Produktnummer | Standards (Breite x Rolle) | Art des Harzes (Form) | Anzahl der Punkte (P/Zoll) | Weißer Typ | Schwarzer Typ | Viele Farbvarianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Einlagestoff für Blusen, Chenics und Kleider (verarbeitete nähgarn ) | ||||||
VJW-150 | 150 cm x 100 m | PA (Doppelpunkt) | 35 | Zehn | 98 | Ja |
VJW-220 | 112 cm x 100 m | '' | 27 | 420 | 001 | - |
VJW-330 | 122 cm x 100 m | '' | '' | '' | '' | Ja |
2. Einlagen für Jacken, Anzüge und Freizeitkleidung (verarbeitete nähgarn ) | ||||||
VJK-375 | 112 cm x 100 m | PA (Doppelpunkt) | einundzwanzig | Zehn | 98 | - |
VJK-385N | '' | '' | '' | '' | '' | - |
A-25 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | 12 | '' | - |
A-35 | 150cm x 50m | '' | einundzwanzig | '' | '' | - |
A-55 | '' | '' | 18 | '' | '' | - |
VJB-5 | 150 cm x 100 m | '' | Fünf | Zehn | '' | - |
VJB-18 | '' | '' | Zehn | '' | '' | - |
3. Einlagen für Jacken, Anzüge und Mäntel (Composite-Serie) | ||||||
NC-248L | 122 cm x 50 m | PA (Doppelpunkt) | 17 | OWH | SCHWARZ | - |
NC-473 | '' | '' | '' | 420 | '' | - |
4. Einlage für schwer zu verklebende Materialien | ||||||
VJP-217 | 112 cm x 100 m | PU (Doppelpunkt) | 35 | Zehn | 98 | - |
VJP-317 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | '' | '' | - |
5. Einlagematerial für Hemden und Gürtel (langdehnungsverarbeitete nähgarn ) | ||||||
LE-306 | 112 cm x 50 m | PA (Doppelpunkt) | 33 | OWH | SCHWARZ | - |
LE-506 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
LE-776 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
6. Verarbeitete nähgarn für Hemden | ||||||
9510 | 150 cm x 100 m | PA (Doppelpunkt) | 35 | 1000 | - | - |
9515 | '' | '' | 32 | '' | - | - |
9520 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9530 | '' | '' | 28 | '' | - | - |
9540 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9544 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9550 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9570 | 150cm x 50m | '' | '' | '' | - | - |
7. Hemdeinlage oben fixieren (in der Regel kompatibel mit Pressmaschinenklebung) | ||||||
6830 | 110cm x 100m | HDPE | 35 | 1000 | - | - |
6840 | '' | '' | '' | '' | - | - |
8. Einlage für die Bioverarbeitung | ||||||
VJR-35 | 150 cm x 100 m | PA (Doppelpunkt) | 27 | Zehn | 98 | - |
*Die Harzarten sind PA=Polyamid-Leichtharz, PU=Polyurethanharz, HDPE=Hochdichtes Polyethylen.
*Die Farbnummern sind OWH, 10, 12, 420 sind gebrochenes Weiß, BLK, 98, 001 sind Schwarz, 3108 ist Grau und 1000 ist Weiß.
Als nächstes folgt die Vlies-Einlageoberfläche.
Produktnummer | Standards (Breite x Rolle) | Art des Harzes (Form) | Anzahl der Punkte (P/Zoll) | Weißer Typ | Schwarzer Typ | Viele Farbvarianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Einlagestoff für Blusen, Kleider und Freizeithemden | ||||||
PW-130A | 90cm x 100m | PES (einzelner Punkt) | 180 | 420 | 001 | - |
KH-410 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
KH-420 | '' | PA (Doppelpunkt) | 110 | '' | '' | - |
TH-210 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
2. Einlagen für Jacken, Anzüge, Freizeitkleidung und Mäntel | ||||||
KH-440 | 90cm x 100m | PA (Doppelpunkt) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-520 | '' | '' | 52 | '' | 068 | - |
YX-200S | '' | '' | 37 | 000 | 001 | - |
3. Jacken, Anzüge, Freizeit (Stretch-Einlage HYPERBRID) | ||||||
FB3136 | 100cm x 50m | PA (Doppelpunkt) | 37 | Zehn | - | 87 |
FB3155 | '' | '' | 52 | '' | - | 87 |
4. Hardware-Einlage (vollständig klebender Typ) | ||||||
KH-420 | 90cm x 100m | PA (Doppelpunkt) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-440 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
CFP-926F | 100 cm x 100 m | '' | 52 | '' | '' | - |
VLT-33A | 90cm x 100m | '' | 110 | '' | '' | - |
VLT-55A | 100 cm x 100 m | PA (einzelner Punkt) | 72 | '' | '' | - |
3D-921A | 90cm x 100m | PA (Spin Web) | - | 000 | '' | - |
3D-531 | 92 cm x 100 m | '' | - | 420 | '' | - |
55/1000A | '' | '' | - | '' | '' | - |
55/2100A | '' | '' | - | '' | '' | 060 |
5. Hardware-Einlage (temporär klebender Typ) | ||||||
5X-05PA | 100 cm x 100 m | PE (zufälliges Pulver) | - | 420 | 001 | - |
5X-25PA | '' | '' | - | '' | '' | - |
CX-4PA | '' | '' | - | '' | - | - |
*HYPERBRID ist eine eingetragene Marke von JAPAN Vilene Co., Ltd.
Bitte nutzen Sie es.