Wir danken Ihnen herzlich für Ihre fortwährende Treue und Unterstützung.
Wir möchten Sie um eine Preisanpassung für die auf ApparelX aufgeführten Produkte bitten.
Aufgrund der jüngsten weltweiten Kostensteigerungen bei Rohstoffen, steigender Preise für Farbstoffe und Rohmaterialien sowie anhaltender Kostensteigerungen bei Veredelungsmitteln und anderen Rohstoffen sowie bei Verpackungsmaterialien, Transportkosten und anderen Kosten haben wir mit den einzelnen Herstellern weiterhin Verhandlungen geführt. Es ist jedoch inzwischen schwierig geworden, die aktuellen Preise beizubehalten, daher werden wir die Preise zum unten angegebenen Datum anpassen.
Wirksam ab: Für Bestellungen, die ab Montag, 31. Juli 2023, 12:00 Uhr eingehen
Betroffene Produkte: Einige SHIBAYA-Produkte *Bitte beachten Sie die untenstehende Liste.
Neuer Preis: ca. 5 % bis 15 %
Liste der betroffenen Produktnummern
| Produktnummer | Produktname | Unterkategorie | Spezifikationen |
|---|---|---|---|
| OS201 | Türkischer Bio-Baumwoll-Slub-Backsatin | Satin | 146 cm × 50 m zufällig Industriegewicht: 273 g/m2 |
| RN5001 | Platt Air-in Baumwoll-Doppelgewebe | Spezialmaterialien/Sonstiges | 108/110 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 176 g/m2 |
| RN5002 | Platt Air-in Baumwoll-Twill-Doppelgewebe | Spezialmaterialien/Sonstiges | 112 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 195 g/m2 |
| RN5005 | Platt Air-in 1/40 Leinen bettwäsche | Canvas/Duck | 108/110 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 210 g/m2 |
| RN5014 | Platt Air-in Baumwoll-Typewriter-Gewebe | Leinwandbindung | 110/112 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 120 g/m2 |
| RN5021 | Platt Air-in Rayon-Baumwoll-Twill | Twill/Drill/Kersey | 108×16 m zufällig Industriegewicht: 175 g/m2 |
| RN5022 | Platt Air-in Leinen-Canvas | Canvas/Duck | 110/112 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 270 g/m2 |
| RN5044 | Platt Air-in Leinen-Hochdichte-Weather Cloth | Leinwandbindung | 110/112 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 220 g/m2 |
| RN5051 | Baumwoll-Leinen Super-Broadcloth Platt Air-in | Batist/Popeline/Broadcloth | 146 cm × 25 m zufällig Industriegewicht: 140 g/m2 |
| RN5052 | Baumwoll-Leinen gedrehter Garn-Batist Platt Air-in | Batist/Popeline/Broadcloth | 116 cm × 25 m zufällig Industriegewicht: 110 g/m2 |
| SB0410ND | 1/25 Belgisches Leinen Viyella Naturfärbung | Twill/Drill/Kersey | 112/114 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 230 g/m2 |
| SB1039ddw | 1/25 Ramie-Leinen Viyella ddw | Flauschig/Flanell | Breite: 108 cm×24 m Industriegewicht: 268 g/m2 |
| SB1048K | 1/25 Ramie-Leinen Viyella flauschig Ryudoback halb | Flauschig/Flanell | 108/110 cm×26 m zufällig Industriegewicht: 245 g/m2 |
| SB166ddw | 1/60 Leinen ddw | Batist/Popeline/Broadcloth | 137/140 cm×24 m zufällig Industriegewicht: 130 g/m2 |
| SB169W | 1/60 Belgisches Leinen Naturfärbung | Batist/Popeline/Broadcloth | 140 cm×24 m zufällig |
| SB171W | 1/40 Leinen W | Batist/Popeline/Broadcloth | 140 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 175 g/m2 |
| SB2044RH | 1/40 Belgisches Leinen Schwefelgewaschene Ausrüstung | Canvas/Duck | 110/112 cm×23 m zufällig Industriegewicht: 180 g/m2 |
| SB3003 | CORDURA® Stoff Weather Cloth | Leinwandbindung | 140 cm x 47 m zufällig |
| SB3004 | CORDURA® Stoff Backsatin | Satin | 138/140 cm x 48 m zufällig |
| SB3007 | CORDURA® Stoff Ripstop | Leinwandbindung | 142/144 cm x 48 m zufällig |
| SB4025NV | 1/40×1/25 Belgisches Leinen Broken Twill Natural Vintage Finish | Twill/Drill/Kersey | 114/116 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 220 g/m2 |
| SB4071ND | 1/40 Leinen Viyella natürlich gefärbt | Flauschig/Flanell | 112 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 205 g/m2 |
| SB4144ddw | 1/40 Leinen Voile D.D.W. | Twill/Drill/Kersey | 104/106 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 160 g/m2 |
| SB4344ND | 1/40 Leinen-Wolle ND | Leinwandbindung | Breite: 112 cm×25 m Industriegewicht: 210 g/m2 |
| SB4349ND | Leinen/Wolle Viyella naturgefärbt | Flauschig/Flanell | 112 cm×24 m zufällig Industriegewicht: 301 g/m2 |
| SB4350ND | Leinen/Wolle Hahnentritt naturgefärbt | Hahnentritt | 110 cm×24 m zufällig Industriegewicht: 290 g/m2 |
| SB4729ND | 1/60 Belgisches Leinen Canvas naturgefärbt | Canvas/Duck | 110/112 cm×24 m zufällig Industriegewicht: 130 g/m2 |
| SB4731ND | 1/60 Belgisches Leinen Viyella naturgefärbt | Flauschig/Flanell | 110/112 cm×25 m zufällig Industriegewicht: 135 g/m2 |
| SBD3010 | Viskose-Leinen Canvas-Ausrüstung | Canvas/Duck | 132 cm × 25 m zufällig Industriegewicht: 185 g/m2 |
| SBD3900 | Einfaches Doubleface Vintage-Finish | Spezialmaterialien/Sonstiges | 110 cm × 25 m zufällig Industriegewicht: 220 g/m2 |
| SBRL2500 | 1/25 Ramie/Leinen Fanage | Canvas/Duck | 108/112 cm×18 m zufällig Industriegewicht: 250 g/m2 |
| SBTL4400 | 1/40 Leinen Fanage | Canvas/Duck | 110/112 cm×20 m zufällig Industriegewicht: 205 g/m2 |
| SBTL602-20 | Leinen-Jacquard Fanage | Jacquard | 112/114 cm×20 m zufällig Industriegewicht: 290 g/m2 |
| SBY2020 | Ripstop-Stretch sonngetrocknet gewaschene Ausrüstung | Leinwandbindung | 118/120 cm × 18 m zufällig Industriegewicht: 280 g/m2 |
| TL4242 | SUNNY DRY Leinen-Twill sonngetrocknet gewaschene Ausrüstung | Twill/Drill/Kersey | 114/116 cm×19 m zufällig Industriegewicht: 200 g/m2 |
Wir bitten Sie um Verständnis für die oben genannten Umstände.